进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-12 点击:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) |
000016 | 深康佳A | 11.77 |
000159 | 国际实业 | 20.4 |
000544 | 中原环保 | 15.7 |
000687 | 保定天鹅 | 10.16 |
000695 | 滨海能源 | 14.65 |
000835 | 四川圣达 | 21.2 |
000931 | 中关村 | 14.8 |
000937 | 金牛能源 | 50.2 |
000948 | 南天信息 | 17.75 |
000950 | 建峰化工 | 18.86 |
000969 | 安泰科技 | 27.7 |
000998 | 隆平高科 | 36.17 |
002001 | 新和成 | 53.95 |
002029 | 七匹狼 | 20.43 |
002035 | 华帝股份 | 14.92 |
002041 | 登海种业 | 25.51 |
600059 | 古越龙山 | 20.59 |
600216 | 浙江医药 | 26.51 |
600220 | 江苏阳光 | 9.17 |
600227 | 赤天化 | 30.92 |
600231 | 凌钢股份 | 13.37 |
600333 | 长春燃气 | 13.09 |
600354 | 敦煌种业 | 17.98 |
600395 | 盘江股份 | 26.91 |
600408 | 安泰集团 | 16.03 |
600550 | 天威保变 | 68.39 |
600716 | *ST耀华 | 7.97 |
600724 | 宁波富达 | 9.26 |
600844 | 丹化科技 | 30.55 |
600874 | 创业环保 | 13.22 |
600885 | 力诺太阳 | 16.67 |
601186 | 中国铁建 | 11.81 |
601958 | 金钼股份 | 26.07 |
上一篇:保本基金保本期内年化收益率统计
下一篇:4月份居民消费价格指数一览
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright ? 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号