进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-13 点击:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 买入单数(单) | 卖出单数(单) | 单数差(单) | 单数差占流通盘比例(%) |
600885 | 力诺太阳 | 16.34 | -1.98 | 26606 | 22230 | 4376 | 3.66 |
600602 | 广电电子 | 7.1 | -10.01 | 25796 | 17821 | 7975 | 2.39 |
600091 | 明天科技 | 8.16 | 2.13 | 10616 | 7456 | 3160 | 1.8 |
600070 | 浙江富润 | 7.23 | -1.36 | 2991 | 1693 | 1298 | 1.78 |
600213 | 亚星客车 | 6.1 | -3.48 | 3472 | 2447 | 1025 | 1.78 |
600819 | 耀皮玻璃 | 9.54 | -0.1 | 3664 | 2632 | 1032 | 1.77 |
600692 | 亚通股份 | 8.12 | -0.37 | 8295 | 5594 | 2701 | 1.75 |
600340 | 国祥股份 | 10.87 | -1.45 | 5712 | 4731 | 981 | 1.57 |
600316 | 洪都航空 | 27.35 | 2.9 | 15212 | 10853 | 4359 | 1.5 |
600572 | 康恩贝 | 11.66 | 7.37 | 10733 | 8558 | 2175 | 1.43 |
下一篇:5月12日主力增仓一览
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright ? 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号