进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-13 点击:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 大单买入(手) | 大单卖出(手) | 大单买卖差(手) | 买入净量占流通盘比例(%) |
600470 | 六国化工 | 15.42 | 9.99 | 109569.86 | 74253.95 | 35315.91 | 2.44 |
600731 | 湖南海利 | 6.49 | 10 | 52521.75 | 16630.13 | 35891.62 | 2.23 |
600257 | 洞庭水殖 | 10.02 | 9.99 | 91523.24 | 44036.68 | 47486.56 | 2.05 |
600803 | 威远生化 | 12.19 | 10.02 | 125810.4 | 99397.16 | 26413.23 | 1.6 |
600812 | 华北制药 | 8.91 | 9.59 | 488104.28 | 364784.63 | 123319.66 | 1.56 |
600307 | 酒钢宏兴 | 17.57 | 8.73 | 143055.11 | 99992.6 | 43062.5 | 1.29 |
600211 | 西藏药业 | 10.43 | 10.02 | 12969.96 | 5255.8 | 7714.16 | 1.26 |
600178 | 东安动力 | 9.06 | 9.95 | 58628.59 | 32648.07 | 25980.51 | 1.24 |
600367 | 红星发展 | 11.2 | 9.91 | 52490.16 | 36695.61 | 15794.55 | 1.03 |
600253 | 天方药业 | 7.6 | 9.99 | 96974.99 | 72883.09 | 24091.91 | 0.95 |
上一篇:5月12日股东增加人数比
下一篇:5月12日股东减少人数比
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright ? 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号