进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-13 点击:
股票代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 买入单数(单) | 卖出单数(单) | 单数差(单) | 单数差占流通盘比例(%) |
600257 | 洞庭水殖 | 10.02 | 9.99 | 8429 | 13509 | 5080 | 2.7 |
600731 | 湖南海利 | 6.49 | 10 | 3383 | 6480 | 3097 | 2.51 |
600470 | 六国化工 | 15.42 | 9.99 | 11979 | 15850 | 3871 | 2.47 |
600803 | 威远生化 | 12.19 | 10.02 | 8959 | 11179 | 2220 | 1.79 |
600211 | 西藏药业 | 10.43 | 10.02 | 1569 | 2633 | 1064 | 1.58 |
600178 | 东安动力 | 9.06 | 9.95 | 4116 | 6500 | 2384 | 1.46 |
600109 | 国金证券 | 48.53 | 10 | 18930 | 21248 | 2318 | 1.36 |
600179 | 黑化股份 | 10.3 | 4.15 | 8244 | 10196 | 1952 | 1.33 |
600307 | 酒钢宏兴 | 17.57 | 8.73 | 11975 | 17810 | 5835 | 1.3 |
600367 | 红星发展 | 11.2 | 9.91 | 5571 | 7403 | 1832 | 1.24 |
上一篇:5月12日主力增仓一览
下一篇:建筑业重点公司盈利预测及估值
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright ? 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号