进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-13 点击:
公司简称 | 股票代码 | EPS(元) | PE(X) | ||||
07年 | 08年E | 09年E | 07年 | 08年E | 09年E | ||
隧道股份 | 600820 | 0.32 | 0.39 | 0.53 | 40.9 | 33.6 | 24.7 |
中国中铁 | 601390 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 50.9 | 34.7 | 25.4 |
中国铁建 | 601186 | 0.25 | 0.34 | 0.45 | 48.6 | 35.7 | 27 |
中材国际 | 600970 | 1.08 | 2.37 | 3.05 | 65.1 | 29.7 | 23 |
新疆城建 | 600545 | 0.29 | 0.8 | 1.02 | 45.6 | 16.5 | 13 |
葛洲坝 | 600068 | 0.37 | 0.43 | 0.65 | 25.5 | 21.9 | 14.5 |
均值 | 46.1 | 28.7 | 21.3 | ||||
(资料来源:天相投顾)
上一篇:5月12日股东减少人数比
下一篇:建筑板块08年1季度业绩汇总
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright ? 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号