进入论坛,与专家交流股票投资 时间:2008-05-16 点击:
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 涨 幅(%) | 振幅(%) |
| 000952 | 广济药业 | 24.19 | 22.50 | -8.35 | 7.51 |
| 000597 | 东北制药 | 21.00 | 19.66 | -8.13 | 7.32 |
| 000401 | 冀东水泥 | 19.50 | 18.18 | -6.14 | 8.36 |
| 600617 | 联华合纤 | 11.40 | 10.60 | -5.61 | 7.55 |
| 002038 | 双鹭药业 | 36.38 | 34.41 | -5.42 | 5.73 |
| 000657 | *ST中钨 | 10.40 | 9.50 | -5.00 | 10.53 |
| 002020 | 京新药业 | 9.70 | 9.48 | -4.91 | 4.32 |
| 002001 | 新和成 | 57.60 | 55.52 | -4.33 | 4.94 |
| 002019 | 鑫富药业 | 25.50 | 24.51 | -4.26 | 4.04 |
| 000522 | 白云山A | 13.05 | 12.49 | -4.14 | 4.48 |
| 002114 | 罗平锌电 | 17.40 | 16.15 | -4.04 | 8.61 |
| 股票代码 | 股票名称 | 开盘 价(元) | 收盘价(元) | 涨幅(%) | 振幅(%) |
| 600657 | ST天桥 | 7.28 | 7.62 | 4.96 | 4.67 |
| 600629 | ST棱光 | 12.47 | 12.69 | 4.96 | 2.75 |
| 000980 | 金马股份 | 6.50 | 6.75 | 4.01 | 5.80 |
中国证券资讯网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,投资有风险 入市须谨慎
本站通用网址:中国证券资讯网 如有意见和建议,请惠赐E-mail至 info@uufx.com
Copyright ? 2006-2008 zsoon.com 京ICP备06043814号